Las tasas de los depósitos a plazo fijo comenzaron a ajustarse a la baja en la plaza financiera argentina tras el resultado electoral. Según el relevamiento publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades financieras aplicaron recortes de hasta 12 puntos porcentuales y configuraron una amplia dispersión de rendimientos, que hoy se mueve entre 30 % y 54 % de TNA para colocaciones a 30 días.
La diferencia entre una punta y la otra resulta significativa para el pequeño y mediano ahorrista: mientras un banco paga $1.024.658 por un millón de pesos invertido, otro puede devolver hasta $1.044.438 en el mismo plazo y por el mismo capital.
Cuánto paga cada banco
A continuación, el detalle mencionado en el informe, con cifra estimada de retorno para un plazo fijo de $1 millón a 30 días:
| Banco | TNA | Devolución estimada 30 días |
| Banco de Formosa S.A. | 30 % | $1.024.658 |
| Banco Santander Argentina S.A. | 32 % | $1.026.301 |
| Banco Masventas S.A. | 35 % | $1.028.219 |
| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 37 % | $1.029.575 |
| Banco Julio S.A. | 37 % | $1.029.575 |
| Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 38 % | $1.030.233 |
| Banco Provincia de Buenos Aires | 39 % | $1.030.904 |
| Banco Credicoop Coop. Ltdo. | 39 % | $1.030.904 |
| Banco BBVA Argentina S.A. | 40 % | $1.031.575 |
| Banco del Chubut S.A. | 40 % | $1.031.575 |
| Banco de Corrientes S.A. | 40 % | $1.031.575 |
| Banco Mariva S.A. | 40 % | $1.031.575 |
| Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) | 40,8 % | $1.032.028 |
| Banco Macro S.A. | 42 % | $1.032.877 |
| Banco Dino S.A. | 42 % | $1.032.877 |
| Banco Comafi S.A. | 43 % | $1.033.151 |
| Banco Hipotecario S.A. | 43 % | $1.033.151 |
| Banco de la Nación Argentina | 44 % | $1.036.164 |
| Banco de Comercio S.A. | 44 % | $1.036.164 |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego | 45 % | $1.036.822 |
| Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | 46 % | $1.037.493 |
| Banco del Sol S.A. | 48 % | $1.038.822 |
| Reba Compañía Financiera S.A. | 50 % | $1.041.096 |
| Banco Meridian S.A. | 52 % | $1.042.712 |
| Crédito Regional Cía. Financiera S.A.U. | 52 % | $1.042.712 |
| Banco Bica S.A. | 53 % | $1.043.575 |
| Banco CMF S.A. | 54 % | $1.044.438 |
| Banco Voii S.A. | 54 % | $1.044.438 |
Ajustes recientes y reacción del sistema financiero
El informe remarca que casi todas las entidades privadas aplicaron bajas en la última semana. Banco Macro recortó su TNA de 48 % a 42 %, Galicia pasó de 41 % a 37 %, y Santander retrocedió de 37 % a 32 %. El ajuste más profundo lo realizó Mariva, con una caída de 52 % a 40 %.
En cambio, los grandes bancos estatales, como Nación y Provincia de Buenos Aires, mantuvieron sus rendimientos estables en el período medido.












