<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercado Inmobiliario archivos - El Occidental</title>
	<atom:link href="https://eloccidental.com.ar/categoria/negocios/mercado-inmobiliario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eloccidental.com.ar/categoria/negocios/mercado-inmobiliario/</link>
	<description>Portal económimco empresarial de Funes y la región</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 23:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://eloccidental.com.ar/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Mercado Inmobiliario archivos - El Occidental</title>
	<link>https://eloccidental.com.ar/categoria/negocios/mercado-inmobiliario/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cuánto cuesta comprar una casa en los barrios de Rosario: Fisherton lidera con una suba del 16,2%</title>
		<link>https://eloccidental.com.ar/localidad/fisherton/27/02/2026/cuanto-cuesta-comprar-una-casa-en-los-barrios-de-rosario-fisherton-lidera-con-una-suba-del-162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Occidental]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 19:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisherton]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eloccidental.com.ar/?p=22295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuevo informe de Mercado Libre y la Universidad de San Andrés revela los valores por m² para quienes buscan permanecer en la ciudad y elegir dónde construir o mudarse dentro de Rosario</p>
<p>La entrada <a href="https://eloccidental.com.ar/localidad/fisherton/27/02/2026/cuanto-cuesta-comprar-una-casa-en-los-barrios-de-rosario-fisherton-lidera-con-una-suba-del-162/">Cuánto cuesta comprar una casa en los barrios de Rosario: Fisherton lidera con una suba del 16,2%</a> se publicó primero en <a href="https://eloccidental.com.ar">El Occidental</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El costo de construir en febrero trepó hasta $1,6 millones por m² en viviendas de dos plantas</title>
		<link>https://eloccidental.com.ar/politica-y-economia/la-region/11/02/2026/el-costo-de-construir-en-febrero-trepo-hasta-16-millones-por-m%c2%b2-en-viviendas-de-dos-plantas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Occidental]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 11:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[La región]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eloccidental.com.ar/?p=22008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según los modelos estándar, un dúplex de 200 m² supera los $306 millones totales y una vivienda unifamiliar de 80 m² ronda los $126 millones.</p>
<p>La entrada <a href="https://eloccidental.com.ar/politica-y-economia/la-region/11/02/2026/el-costo-de-construir-en-febrero-trepo-hasta-16-millones-por-m%c2%b2-en-viviendas-de-dos-plantas/">El costo de construir en febrero trepó hasta $1,6 millones por m² en viviendas de dos plantas</a> se publicó primero en <a href="https://eloccidental.com.ar">El Occidental</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casas permanentes que se alquilan en 48 horas y parten de $800.000: la nueva dinámica del mercado en Funes y Roldán</title>
		<link>https://eloccidental.com.ar/principales/04/02/2026/casas-permanentes-que-se-alquilan-en-48-horas-y-parten-de-800-000-la-nueva-dinamica-del-mercado-en-funes-y-roldan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Occidental]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 00:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Principales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eloccidental.com.ar/?p=21933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enero cerró con ocupación total y en febrero los alquileres temporarios llegan a $3,5 millones por mes</p>
<p>La entrada <a href="https://eloccidental.com.ar/principales/04/02/2026/casas-permanentes-que-se-alquilan-en-48-horas-y-parten-de-800-000-la-nueva-dinamica-del-mercado-en-funes-y-roldan/">Casas permanentes que se alquilan en 48 horas y parten de $800.000: la nueva dinámica del mercado en Funes y Roldán</a> se publicó primero en <a href="https://eloccidental.com.ar">El Occidental</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nuevo edificio en el casco histórico de Funes vuelve a poner al centro en el mapa inmobiliario</title>
		<link>https://eloccidental.com.ar/negocios/09/01/2026/un-nuevo-edificio-en-el-casco-historico-de-funes-vuelve-a-poner-al-centro-en-el-mapa-inmobiliario1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Occidental]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 11:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Funes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eloccidental.com.ar/?p=21450</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la esquina de General López y Santa Fe, un proyecto en venta en pozo apuesta por densificar el centro histórico y recuperar la lógica de la walking distance.</p>
<p>La entrada <a href="https://eloccidental.com.ar/negocios/09/01/2026/un-nuevo-edificio-en-el-casco-historico-de-funes-vuelve-a-poner-al-centro-en-el-mapa-inmobiliario1/">Un nuevo edificio en el casco histórico de Funes vuelve a poner al centro en el mapa inmobiliario</a> se publicó primero en <a href="https://eloccidental.com.ar">El Occidental</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCIR presentó el nuevo esquema de actualización de alquileres para enero de 2026: ajustes del 36,44% anual y 19,41% semestral</title>
		<link>https://eloccidental.com.ar/destacadas/06/01/2026/cocir-presento-el-nuevo-esquema-de-actualizacion-de-alquileres-para-enero-de-2026-ajustes-del-3644-anual-y-1941-semestral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Occidental]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 11:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eloccidental.com.ar/?p=21401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qué contratos ajustan 36,44% y cuáles suben 19,41% desde enero de 2026</p>
<p>La entrada <a href="https://eloccidental.com.ar/destacadas/06/01/2026/cocir-presento-el-nuevo-esquema-de-actualizacion-de-alquileres-para-enero-de-2026-ajustes-del-3644-anual-y-1941-semestral/">COCIR presentó el nuevo esquema de actualización de alquileres para enero de 2026: ajustes del 36,44% anual y 19,41% semestral</a> se publicó primero en <a href="https://eloccidental.com.ar">El Occidental</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entró al mercado de alquiler un local en la esquina Fuerza Aérea–Galindo, uno de los puntos comerciales más activos de Funes</title>
		<link>https://eloccidental.com.ar/negocios/mercado-inmobiliario/22/12/2025/entro-al-mercado-de-alquiler-un-local-en-la-esquina-fuerza-aerea-galindo-uno-de-los-puntos-comerciales-mas-activos-de-funes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Occidental]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 12:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Principales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eloccidental.com.ar/?p=21239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con 182 m² cubiertos, amplio frente y un esquema de valores escalonados, se incorpora a la oferta un inmueble de escala poco habitual en el corredor.</p>
<p>La entrada <a href="https://eloccidental.com.ar/negocios/mercado-inmobiliario/22/12/2025/entro-al-mercado-de-alquiler-un-local-en-la-esquina-fuerza-aerea-galindo-uno-de-los-puntos-comerciales-mas-activos-de-funes/">Entró al mercado de alquiler un local en la esquina Fuerza Aérea–Galindo, uno de los puntos comerciales más activos de Funes</a> se publicó primero en <a href="https://eloccidental.com.ar">El Occidental</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mercado inmobiliario recupera previsibilidad tras las elecciones y Funes consolida su madurez urbana</title>
		<link>https://eloccidental.com.ar/principales/17/12/2025/el-mercado-inmobiliario-recupera-previsibilidad-tras-las-elecciones-y-funes-consolida-su-madurez-urbana2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Occidental]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 00:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Funes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Principales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eloccidental.com.ar/?p=21107</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Con precios todavía bajos, costos de construcción más estables y abundancia de oferta en barrios cerrados”, el escenario abre oportunidades tanto para inversores como para usuarios finales</p>
<p>La entrada <a href="https://eloccidental.com.ar/principales/17/12/2025/el-mercado-inmobiliario-recupera-previsibilidad-tras-las-elecciones-y-funes-consolida-su-madurez-urbana2/">El mercado inmobiliario recupera previsibilidad tras las elecciones y Funes consolida su madurez urbana</a> se publicó primero en <a href="https://eloccidental.com.ar">El Occidental</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sin plusvalía y con alivios fiscales aprobados, el casco histórico vuelve al centro del debate urbano en Funes</title>
		<link>https://eloccidental.com.ar/destacadas/15/12/2025/sin-plusvalia-y-con-alivios-fiscales-aprobados-el-casco-historico-vuelve-al-centro-del-debate-urbano-en-funes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Occidental]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 11:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Funes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eloccidental.com.ar/?p=21084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por iniciativa del presidente del Concejo, Carlos Olmedo, se sancionó un paquete de ordenanzas con bonificaciones de hasta el 100% en la TGI, rebajas de hasta el 50% en el DREI y estímulos a desarrollos residenciales y mixtos en el área central.</p>
<p>La entrada <a href="https://eloccidental.com.ar/destacadas/15/12/2025/sin-plusvalia-y-con-alivios-fiscales-aprobados-el-casco-historico-vuelve-al-centro-del-debate-urbano-en-funes/">Sin plusvalía y con alivios fiscales aprobados, el casco histórico vuelve al centro del debate urbano en Funes</a> se publicó primero en <a href="https://eloccidental.com.ar">El Occidental</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construir ya supera los $1,48 millones por m²: datos de Sismat confirman la suba en mano de obra y materiales</title>
		<link>https://eloccidental.com.ar/destacadas/11/12/2025/construir-ya-supera-los-148-millones-por-m%c2%b2-datos-de-sismat-confirman-la-suba-en-mano-de-obra-y-materiales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Occidental]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 12:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Funes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eloccidental.com.ar/?p=20997</guid>

					<description><![CDATA[<p>El costo total para una casa tipo de 80 m² alcanza $118,9 millones; un dúplex de 200 m² trepa a casi $290 millones</p>
<p>La entrada <a href="https://eloccidental.com.ar/destacadas/11/12/2025/construir-ya-supera-los-148-millones-por-m%c2%b2-datos-de-sismat-confirman-la-suba-en-mano-de-obra-y-materiales/">Construir ya supera los $1,48 millones por m²: datos de Sismat confirman la suba en mano de obra y materiales</a> se publicó primero en <a href="https://eloccidental.com.ar">El Occidental</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los Troncos cambia su fisonomía: más de 22 propiedades de escala media en venta y un nuevo eje comercial sobre Houssay</title>
		<link>https://eloccidental.com.ar/destacadas/06/11/2025/los-troncos-cambia-su-fisonomia-mas-de-22-propiedades-de-escala-media-en-venta-y-un-nuevo-eje-comercial-sobre-houssay1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Occidental]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 11:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Funes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eloccidental.com.ar/?p=20387</guid>

					<description><![CDATA[<p>El tradicional barrio residencial de Funes avanza hacia un perfil corporativo. En apenas 300 metros de la calle Houssay se concentran casas, locales y terrenos en venta o alquiler con destino profesional y comercial.</p>
<p>La entrada <a href="https://eloccidental.com.ar/destacadas/06/11/2025/los-troncos-cambia-su-fisonomia-mas-de-22-propiedades-de-escala-media-en-venta-y-un-nuevo-eje-comercial-sobre-houssay1/">Los Troncos cambia su fisonomía: más de 22 propiedades de escala media en venta y un nuevo eje comercial sobre Houssay</a> se publicó primero en <a href="https://eloccidental.com.ar">El Occidental</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
